| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Газель с пропуском (за третье кольцо) | |||||
| Зил-Бычок | |||||
| Зил-Бычок с пропуском (за третье кольцо) | |||||
| ЗИЛ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| Фура (без пропуска) |
| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Газель с пропуском | |||||
| Бычок | |||||
| Бычок с пропуском | |||||
| ЗИЛ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| Фура (без пропуска) |
| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Газель с пропуском | |||||
| Бычок | |||||
| Бычок с пропуском | |||||
| ЗИЛ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| Фура (без пропуска) |